아자콘
농산
수산
정육
스타일
삼성LG
안녕하십니까? 애터미아자입니다.
160만원 초과 상품들의 PV 관련하여 안내 드립니다.
AZA에서 판매되는 상품 중 단일상품으로 판매가가 160만원(VAT포함)을 초과하는 경우에는 PV를 부여하고 있지 않습니다. 이는 애터미아자와 모회사인 애터미㈜의 관계를 고려하였을 때 160만원 초과 상품에 PV를 부여할 경우, 『방문판매법 제23조 제1항 제9호 및 같은 법 시행령 제30조』에 준하지 않는다고 볼 수 있기 때문에 해당 상품에는 PV를 부여하고 있지 않습니다.
단, 160만원 이하의 상품들이 결합하여 세트로 160만원 초과 금액으로 판매되는 것은 제외합니다. 예) 세탁기 + 건조기 세트 등
방문판매법 제23조(금지행위) ① 다단계판매자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 9. 상대방에게 판매하는 개별 재화등의 가격을 대통령령으로 정하는 금액을 초과하도록 정하여 판매하는 행위 방문판매법 시행령 제30조(판매상품 등에 대한 가격 제한) 법 제23조제1항제9호(법 제29조제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 160만원(부가가치세가 포함된 금액으로 한다)을 말한다. |
이에 160만원 초과 상품들에 대해서는 더 높은 가격 경쟁력을 제공 해 드리고자 노력하고 있습니다.
항상 회원님들의 만족을 위해 최선을 다하는 애터미아자가 되겠습니다.
감사합니다.
애터미아자 올림.
안녕하세요. (주)애터미아자입니다.
쇼핑몰 이용 관련하여 안내드립니다.
주문취소 및 반품처리시 애터미 PV 적용일자가 일부 변경됩니다.
-변경내용 : 결제 후 1~3일 이내에 결제취소 및 반품완료시 해당 날짜로 적용
-적용시점 : 2021년 10월 14일
예를 들어 설명드립니다.
단, 1월 1일과 일요일은 매출일자로 적용되지 않음.
일요일에 등록한 매출의 경우 익일 월요일 적용되고 있으므로 일요일 매출 후 당일 취소 시 월요일로 등록됩니다.
애터미아자는 고객들이 후회하지 않는 소비를 할 수 있도록
믿을 수 있는 상품을 제안하고 판매하기 위해 노력하겠습니다.
감사합니다.
당첨자 명단
※ 하단 입력란에 연락처 뒤 4자리를 검색하여 찾아보실 수 있습니다.
캐시백 금액 | 당첨자 | 연락처뒤 4자리 |
---|---|---|
300,000 | 고*진 | 8240 |
300,000 | 김*재 | 2386 |
300,000 | 김*화 | 9807 |
300,000 | 민*숙 | 3251 |
300,000 | 민*희 | 2269 |
300,000 | 박*서 | 3928 |
300,000 | 박*순 | 7690 |
300,000 | 박*주 | 4942 |
300,000 | 서*태 | 4700 |
300,000 | 신*경 | 7997 |
300,000 | 심*정 | 3272 |
300,000 | 유*연 | 8024 |
300,000 | 유*호 | 2623 |
300,000 | 윤*경 | 8688 |
300,000 | 이*승 | 7039 |
300,000 | 이*창 | 9668 |
300,000 | 전*희 | 4620 |
300,000 | 최*영 | 3238 |
200,000 | 가*내 | 4587 |
200,000 | 강*수 | 7893 |
200,000 | 고*선 | 7904 |
200,000 | 김*규 | 2371 |
200,000 | 김*수 | 7009 |
200,000 | 김*숙 | 1715 |
200,000 | 김*영 | 6228 |
200,000 | 김*옥 | 3161 |
200,000 | 김*윤 | 7346 |
200,000 | 김*천 | 6955 |
200,000 | 김*한 | 5578 |
200,000 | 김*희 | 3557 |
200,000 | 김*희 | 0910 |
200,000 | 류*준 | 3928 |
200,000 | 류*희 | 8167 |
200,000 | 박*경 | 1554 |
200,000 | 박*문 | 7036 |
200,000 | 박*미 | 1472 |
200,000 | 박*영 | 9697 |
200,000 | 박*환 | 5798 |
200,000 | 박*환 | 3404 |
200,000 | 신*화 | 5169 |
200,000 | 안*희 | 5419 |
200,000 | 양*성 | 3439 |
200,000 | 윤*배 | 6404 |
200,000 | 윤*애 | 4943 |
200,000 | 이*숙 | 6682 |
200,000 | 이*순 | 8286 |
200,000 | 이*신 | 9937 |
200,000 | 이*영 | 7908 |
200,000 | 이*옥 | 5250 |
200,000 | 이*용 | 0235 |
200,000 | 이*우 | 8518 |
200,000 | 이*원 | 3325 |
200,000 | 이*은 | 1219 |
200,000 | 이*혜 | 5206 |
200,000 | 이*화 | 2225 |
200,000 | 장*관 | 2055 |
200,000 | 장*숙 | 7030 |
200,000 | 전*숙 | 5231 |
200,000 | 전*주 | 3466 |
200,000 | 정*숙 | 3064 |
200,000 | 정*훈 | 7181 |
200,000 | 조*애 | 2064 |
200,000 | 조*주 | 9200 |
200,000 | 조*현 | 8562 |
200,000 | 천*나 | 4605 |
200,000 | 최*화 | 3476 |
200,000 | 한*란 | 9936 |
200,000 | 한*월 | 6372 |
200,000 | 한*희 | 2289 |
200,000 | 황*락 | 4909 |
100,000 | 강*성 | 6217 |
100,000 | 고*희 | 3458 |
100,000 | 구*환 | 5643 |
100,000 | 구*희 | 9026 |
100,000 | 구*희 | 3085 |
100,000 | 김*남 | 3825 |
100,000 | 김*례 | 4346 |
100,000 | 김*사 | 1118 |
100,000 | 김*선 | 8601 |
100,000 | 김*실 | 5722 |
100,000 | 김*연 | 1777 |
100,000 | 김*옥 | 2204 |
100,000 | 김*은 | 7226 |
100,000 | 김*인 | 9987 |
100,000 | 김*자 | 0190 |
100,000 | 김*정 | 7880 |
100,000 | 김*희 | 1418 |
100,000 | 남*덕 | 0849 |
100,000 | 노*희 | 9428 |
100,000 | 류*미 | 7783 |
100,000 | 민*영 | 2710 |
100,000 | 박*규 | 0475 |
100,000 | 박*금 | 8438 |
100,000 | 박*순 | 2671 |
100,000 | 박*영 | 6427 |
100,000 | 박*현 | 9980 |
100,000 | 백*희 | 4298 |
100,000 | 양*란 | 1055 |
100,000 | 여*호 | 2804 |
100,000 | 오*숙 | 8829 |
100,000 | 윤*노 | 6227 |
100,000 | 윤*라 | 5296 |
100,000 | 윤*상 | 6558 |
100,000 | 윤*영 | 2375 |
100,000 | 이*덕 | 4555 |
100,000 | 이*아 | 8064 |
100,000 | 이*옥 | 0684 |
100,000 | 이*윤 | 8954 |
100,000 | 이*향 | 5923 |
100,000 | 이*훈 | 3474 |
100,000 | 임*연 | 0965 |
100,000 | 전*찬 | 8232 |
100,000 | 전*화 | 5019 |
100,000 | 정*경 | 6194 |
100,000 | 정*대 | 6333 |
100,000 | 정*선 | 7902 |
100,000 | 정*순 | 4640 |
100,000 | 정*희 | 5792 |
100,000 | 주*영 | 4000 |
100,000 | 차*순 | 8837 |
100,000 | 최*주 | 9070 |
100,000 | 허*조 | 0989 |
100,000 | 황*숙 | 5090 |
100,000 | 황*애 | 4972 |
100,000 | 황*태 | 7036 |
40,000 | 강*숙 | 8621 |
40,000 | 강*숙 | 4248 |
40,000 | 강*영 | 5766 |
40,000 | 강*희 | 0907 |
40,000 | 고*순 | 0258 |
40,000 | 공*령 | 7042 |
40,000 | 공*희 | 8316 |
40,000 | 구*서 | 8961 |
40,000 | 구*화 | 9223 |
40,000 | 권*림 | 5416 |
40,000 | 권*자 | 9873 |
40,000 | 권*희 | 1825 |
40,000 | 김*경 | 3279 |
40,000 | 김*경 | 6727 |
40,000 | 김*경 | 1026 |
40,000 | 김*경 | 2674 |
40,000 | 김*광 | 1340 |
40,000 | 김*덕 | 0738 |
40,000 | 김*덕 | 0110 |
40,000 | 김*덕 | 9411 |
40,000 | 김*란 | 3797 |
40,000 | 김*례 | 4268 |
40,000 | 김*림 | 4567 |
40,000 | 김*미 | 9133 |
40,000 | 김*미 | 6236 |
40,000 | 김*민 | 0941 |
40,000 | 김*분 | 2851 |
40,000 | 김*석 | 1067 |
40,000 | 김*석 | 7794 |
40,000 | 김*선 | 4845 |
40,000 | 김*선 | 7452 |
40,000 | 김*숙 | 4118 |
40,000 | 김*숙 | 3612 |
40,000 | 김*순 | 8849 |
40,000 | 김*순 | 3684 |
40,000 | 김*연 | 3558 |
40,000 | 김*영 | 1720 |
40,000 | 김*영 | 7069 |
40,000 | 김*영 | 4036 |
40,000 | 김*영 | 0931 |
40,000 | 김*영 | 2693 |
40,000 | 김*옥 | 0849 |
40,000 | 김*이 | 6372 |
40,000 | 김*이 | 6650 |
40,000 | 김*자 | 5152 |
40,000 | 김*자 | 8426 |
40,000 | 김*자 | 0650 |
40,000 | 김*자 | 2785 |
40,000 | 김*자 | 9833 |
40,000 | 김*조 | 3219 |
40,000 | 김*진 | 0837 |
40,000 | 김*희 | 9931 |
40,000 | 김*희 | 6279 |
40,000 | 김*희 | 7548 |
40,000 | 김*희 | 5281 |
40,000 | 노*나 | 7188 |
40,000 | 노*희 | 5779 |
40,000 | 민*연 | 3219 |
40,000 | 민*임 | 8989 |
40,000 | 박*경 | 2825 |
40,000 | 박*나 | 9792 |
40,000 | 박*미 | 7942 |
40,000 | 박*민 | 1129 |
40,000 | 박*선 | 5504 |
40,000 | 박*숙 | 3927 |
40,000 | 박*식 | 8970 |
40,000 | 박*애 | 8253 |
40,000 | 박*연 | 0224 |
40,000 | 박*영 | 7231 |
40,000 | 박*정 | 1754 |
40,000 | 박*정 | 3529 |
40,000 | 박*진 | 6570 |
40,000 | 박*형 | 6070 |
40,000 | 박*화 | 6879 |
40,000 | 박*희 | 6808 |
40,000 | 백*권 | 1045 |
40,000 | 백*숙 | 7641 |
40,000 | 서*강 | 3543 |
40,000 | 서*경 | 3021 |
40,000 | 서*숙 | 2667 |
40,000 | 설*연 | 0155 |
40,000 | 손*옥 | 5703 |
40,000 | 송*빈 | 2450 |
40,000 | 송*순 | 4625 |
40,000 | 송*준 | 4682 |
40,000 | 송*현 | 4369 |
40,000 | 송*희 | 7988 |
40,000 | 신*경 | 1826 |
40,000 | 신*민 | 7426 |
40,000 | 신*선 | 1696 |
40,000 | 신*숙 | 8586 |
40,000 | 신*희 | 9993 |
40,000 | 신*희 | 2168 |
40,000 | 안*경 | 2623 |
40,000 | 안*구 | 4787 |
40,000 | 안*순 | 8801 |
40,000 | 안*원 | 0867 |
40,000 | 양*순 | 0767 |
40,000 | 엄*순 | 7842 |
40,000 | 오*경 | 9072 |
40,000 | 오*숙 | 7367 |
40,000 | 오*순 | 1704 |
40,000 | 오*희 | 9281 |
40,000 | 우*정 | 1130 |
40,000 | 원*애 | 7979 |
40,000 | 원*희 | 4930 |
40,000 | 유*서 | 9603 |
40,000 | 유*은 | 8883 |
40,000 | 유*자 | 1458 |
40,000 | 유*진 | 1382 |
40,000 | 윤*경 | 3958 |
40,000 | 윤*근 | 3813 |
40,000 | 윤*선 | 9600 |
40,000 | 윤*순 | 2536 |
40,000 | 윤*예 | 9954 |
40,000 | 이*경 | 5158 |
40,000 | 이*경 | 0330 |
40,000 | 이*경 | 0811 |
40,000 | 이*교 | 2700 |
40,000 | 이*구 | 6001 |
40,000 | 이*구 | 4224 |
40,000 | 이*남 | 1055 |
40,000 | 이*대 | 3876 |
40,000 | 이*덕 | 5797 |
40,000 | 이*례 | 0688 |
40,000 | 이*선 | 8484 |
40,000 | 이*선 | 4261 |
40,000 | 이*숙 | 5778 |
40,000 | 이*숙 | 7977 |
40,000 | 이*숙 | 9131 |
40,000 | 이*순 | 4788 |
40,000 | 이*신 | 3372 |
40,000 | 이*영 | 9292 |
40,000 | 이*옥 | 4620 |
40,000 | 이*옥 | 3672 |
40,000 | 이*완 | 0581 |
40,000 | 이*원 | 1787 |
40,000 | 이*자 | 3912 |
40,000 | 이*자 | 6525 |
40,000 | 이*주 | 9382 |
40,000 | 이*지 | 0607 |
40,000 | 이*진 | 9488 |
40,000 | 이*학 | 2978 |
40,000 | 이*희 | 0621 |
40,000 | 이*희 | 2852 |
40,000 | 이*희 | 8580 |
40,000 | 임*경 | 1500 |
40,000 | 임*내 | 7192 |
40,000 | 임*례 | 7237 |
40,000 | 임*복 | 2392 |
40,000 | 임*선 | 3555 |
40,000 | 임*숙 | 5008 |
40,000 | 임*택 | 4846 |
40,000 | 임*혜 | 7891 |
40,000 | 임*희 | 9515 |
40,000 | 임*희 | 0299 |
40,000 | 장*미 | 0415 |
40,000 | 장*신 | 5907 |
40,000 | 장*정 | 7989 |
40,000 | 전*국 | 7541 |
40,000 | 전*숙 | 9044 |
40,000 | 정*례 | 5456 |
40,000 | 정*선 | 5776 |
40,000 | 정*숙 | 1470 |
40,000 | 정*숙 | 6683 |
40,000 | 정*숙 | 6873 |
40,000 | 정*순 | 5088 |
40,000 | 정*옥 | 3791 |
40,000 | 정*희 | 0318 |
40,000 | 정*희 | 9491 |
40,000 | 조*미 | 4846 |
40,000 | 조*숙 | 6454 |
40,000 | 조*숙 | 0747 |
40,000 | 조*아 | 8845 |
40,000 | 조*옥 | 3601 |
40,000 | 조*자 | 3100 |
40,000 | 조*혜 | 4933 |
40,000 | 주*진 | 7713 |
40,000 | 채*자 | 3985 |
40,000 | 천*원 | 7123 |
40,000 | 최*경 | 0653 |
40,000 | 최*선 | 7949 |
40,000 | 최*선 | 1353 |
40,000 | 최*애 | 7778 |
40,000 | 최*애 | 8779 |
40,000 | 최*영 | 6123 |
40,000 | 최*정 | 8538 |
40,000 | 최*주 | 2366 |
40,000 | 최*화 | 6350 |
40,000 | 최*희 | 5804 |
40,000 | 한*미 | 3882 |
40,000 | 한*애 | 8086 |
40,000 | 한*희 | 1830 |
40,000 | 홍*용 | 2800 |
40,000 | 황*길 | 9188 |
40,000 | 황*분 | 1279 |
40,000 | 황*숙 | 5412 |
40,000 | 황*연 | 3406 |
40,000 | 황*영 | 2030 |
40,000 | 황*일 | 4651 |
20,000 | 강*원 | 4450 |
20,000 | 강*임 | 1852 |
20,000 | 강*좌 | 7492 |
20,000 | 강*주 | 2251 |
20,000 | 강*진 | 4038 |
20,000 | 강*향 | 2835 |
20,000 | 강*홍 | 5414 |
20,000 | 강*희 | 0788 |
20,000 | 강*희 | 9677 |
20,000 | 고*숙 | 1689 |
20,000 | 고*주 | 1278 |
20,000 | 구*주 | 3339 |
20,000 | 권*경 | 3989 |
20,000 | 권*단 | 8666 |
20,000 | 권*란 | 2474 |
20,000 | 권*미 | 6555 |
20,000 | 권*영 | 8417 |
20,000 | 권*주 | 2989 |
20,000 | 기*환 | 6447 |
20,000 | 김*경 | 0959 |
20,000 | 김*금 | 6503 |
20,000 | 김*남 | 6027 |
20,000 | 김*란 | 2984 |
20,000 | 김*름 | 1673 |
20,000 | 김*리 | 0760 |
20,000 | 김*미 | 1875 |
20,000 | 김*미 | 0506 |
20,000 | 김*민 | 7499 |
20,000 | 김*복 | 0872 |
20,000 | 김*서 | 8055 |
20,000 | 김*수 | 9255 |
20,000 | 김*숙 | 6543 |
20,000 | 김*숙 | 1075 |
20,000 | 김*숙 | 5484 |
20,000 | 김*숙 | 0414 |
20,000 | 김*숙 | 5854 |
20,000 | 김*순 | 2490 |
20,000 | 김*식 | 6654 |
20,000 | 김*식 | 2888 |
20,000 | 김*심 | 6175 |
20,000 | 김*안 | 9625 |
20,000 | 김*애 | 4620 |
20,000 | 김*연 | 1244 |
20,000 | 김*영 | 4548 |
20,000 | 김*영 | 3811 |
20,000 | 김*영 | 3503 |
20,000 | 김*원 | 2789 |
20,000 | 김*은 | 1645 |
20,000 | 김*이 | 6472 |
20,000 | 김*자 | 0714 |
20,000 | 김*자 | 2479 |
20,000 | 김*정 | 8415 |
20,000 | 김*정 | 8304 |
20,000 | 김*지 | 0555 |
20,000 | 김*지 | 9379 |
20,000 | 김*지 | 6302 |
20,000 | 김*지 | 5511 |
20,000 | 김*진 | 0053 |
20,000 | 김*철 | 1560 |
20,000 | 김*혜 | 4438 |
20,000 | 김*혜 | 0334 |
20,000 | 김*후 | 2985 |
20,000 | 김*희 | 1154 |
20,000 | 김*희 | 4711 |
20,000 | 김*희 | 4273 |
20,000 | 김*희 | 1488 |
20,000 | 김*희 | 1988 |
20,000 | 김*희 | 4223 |
20,000 | 나*림 | 4203 |
20,000 | 나*선 | 7151 |
20,000 | 나*식 | 6523 |
20,000 | 노*옥 | 8838 |
20,000 | 노*옥 | 2475 |
20,000 | 노*은 | 3370 |
20,000 | 노*은 | 3370 |
20,000 | 도*선 | 7327 |
20,000 | 문*원 | 0938 |
20,000 | 문*화 | 7546 |
20,000 | 민*숙 | 9238 |
20,000 | 박*미 | 5483 |
20,000 | 박*숙 | 7897 |
20,000 | 박*숙 | 5336 |
20,000 | 박*숙 | 7080 |
20,000 | 박*실 | 1660 |
20,000 | 박*영 | 6940 |
20,000 | 박*옥 | 9053 |
20,000 | 박*월 | 4055 |
20,000 | 박*은 | 8246 |
20,000 | 박*이 | 7785 |
20,000 | 박*찬 | 6797 |
20,000 | 박*현 | 4893 |
20,000 | 박*호 | 6334 |
20,000 | 박*화 | 2937 |
20,000 | 배*아 | 3908 |
20,000 | 백*길 | 5558 |
20,000 | 백*순 | 8019 |
20,000 | 백*옥 | 8736 |
20,000 | 변*경 | 9085 |
20,000 | 변*자 | 7771 |
20,000 | 서*호 | 7560 |
20,000 | 성*옥 | 5781 |
20,000 | 소*현 | 3385 |
20,000 | 손*경 | 4053 |
20,000 | 손*미 | 0737 |
20,000 | 송*선 | 4438 |
20,000 | 신*귀 | 7464 |
20,000 | 신*원 | 5321 |
20,000 | 신*자 | 8745 |
20,000 | 신*자 | 5615 |
20,000 | 신*환 | 8896 |
20,000 | 심*진 | 6070 |
20,000 | 쑨*이 | 4377 |
20,000 | 안*윤 | 0711 |
20,000 | 안*정 | 3399 |
20,000 | 양*이 | 1717 |
20,000 | 오*미 | 5315 |
20,000 | 오*순 | 5325 |
20,000 | 오*영 | 7441 |
20,000 | 용*월 | 9676 |
20,000 | 우*숙 | 8607 |
20,000 | 우*희 | 7072 |
20,000 | 원*호 | 5050 |
20,000 | 유*국 | 3701 |
20,000 | 유*숙 | 1613 |
20,000 | 유*임 | 7426 |
20,000 | 유*자 | 5600 |
20,000 | 유*진 | 3884 |
20,000 | 윤*경 | 7254 |
20,000 | 윤*숙 | 6114 |
20,000 | 윤*숙 | 9870 |
20,000 | 윤*현 | 5050 |
20,000 | 윤*호 | 5030 |
20,000 | 윤*화 | 8788 |
20,000 | 이*경 | 1004 |
20,000 | 이*경 | 5128 |
20,000 | 이*경 | 8938 |
20,000 | 이*득 | 8152 |
20,000 | 이*란 | 4800 |
20,000 | 이*문 | 1602 |
20,000 | 이*미 | 7010 |
20,000 | 이*미 | 4771 |
20,000 | 이*선 | 3390 |
20,000 | 이*선 | 7049 |
20,000 | 이*선 | 1260 |
20,000 | 이*숙 | 0423 |
20,000 | 이*숙 | 9347 |
20,000 | 이*숙 | 2791 |
20,000 | 이*숙 | 2804 |
20,000 | 이*순 | 0992 |
20,000 | 이*순 | 8550 |
20,000 | 이*아 | 0513 |
20,000 | 이*애 | 7269 |
20,000 | 이*애 | 3812 |
20,000 | 이*영 | 6586 |
20,000 | 이*영 | 7334 |
20,000 | 이*영 | 0416 |
20,000 | 이*옥 | 8785 |
20,000 | 이*옥 | 6589 |
20,000 | 이*재 | 2756 |
20,000 | 이*정 | 5323 |
20,000 | 이*종 | 3535 |
20,000 | 이*주 | 6505 |
20,000 | 이*주 | 1258 |
20,000 | 이*진 | 0087 |
20,000 | 이*진 | 2042 |
20,000 | 이*진 | 9008 |
20,000 | 이*철 | 7646 |
20,000 | 이*춘 | 8266 |
20,000 | 이*한 | 4564 |
20,000 | 이*화 | 5848 |
20,000 | 이*훈 | 4101 |
20,000 | 이*희 | 1061 |
20,000 | 이*희 | 1532 |
20,000 | 이*희 | 2782 |
20,000 | 임*숙 | 8608 |
20,000 | 임*순 | 7718 |
20,000 | 임*원 | 5685 |
20,000 | 임*임 | 5596 |
20,000 | 임*화 | 9299 |
20,000 | 장*숙 | 7271 |
20,000 | 장*옥 | 7479 |
20,000 | 장*은 | 6212 |
20,000 | 장*자 | 7106 |
20,000 | 장*진 | 7823 |
20,000 | 장*희 | 0018 |
20,000 | 전*례 | 4859 |
20,000 | 전*숙 | 4909 |
20,000 | 전*승 | 5489 |
20,000 | 전*영 | 8880 |
20,000 | 전*주 | 9234 |
20,000 | 전*형 | 6044 |
20,000 | 전*후 | 2825 |
20,000 | 정*경 | 8143 |
20,000 | 정*기 | 1454 |
20,000 | 정*미 | 9699 |
20,000 | 정*선 | 0057 |
20,000 | 정*순 | 6201 |
20,000 | 정*임 | 2756 |
20,000 | 정*주 | 9297 |
20,000 | 정*태 | 8124 |
20,000 | 정*희 | 3145 |
20,000 | 정*희 | 2720 |
20,000 | 정*희 | 2570 |
20,000 | 조*경 | 8192 |
20,000 | 조*기 | 3120 |
20,000 | 조*자 | 1243 |
20,000 | 조*진 | 9595 |
20,000 | 조*희 | 2074 |
20,000 | 지*란 | 9407 |
20,000 | 진*숙 | 1812 |
20,000 | 차*애 | 1400 |
20,000 | 채*균 | 3806 |
20,000 | 천*순 | 4275 |
20,000 | 천*순 | 2328 |
20,000 | 천*영 | 4803 |
20,000 | 천*자 | 1595 |
20,000 | 최*경 | 2420 |
20,000 | 최*경 | 8405 |
20,000 | 최*림 | 5386 |
20,000 | 최*선 | 3597 |
20,000 | 최*숙 | 8562 |
20,000 | 최*숙 | 4766 |
20,000 | 최*신 | 1430 |
20,000 | 최*아 | 5551 |
20,000 | 최*현 | 2231 |
20,000 | 최*형 | 1961 |
20,000 | 최*호 | 4930 |
20,000 | 최*화 | 0828 |
20,000 | 최*희 | 3288 |
20,000 | 최*희 | 9659 |
20,000 | 태*춘 | 6222 |
20,000 | 하*애 | 3770 |
20,000 | 한*미 | 0516 |
20,000 | 한*일 | 7615 |
20,000 | 한*현 | 0342 |
20,000 | 한*희 | 5927 |
20,000 | 허*은 | 1531 |
20,000 | 허*혜 | 0741 |
20,000 | 현*옥 | 8013 |
20,000 | 홍*숙 | 3405 |
20,000 | 홍*영 | 1085 |
20,000 | 홍*주 | 1705 |
20,000 | 홍*주 | 1241 |
20,000 | 홍*홍 | 6248 |
20,000 | 황*랑 | 8302 |
20,000 | 황*선 | 5282 |
안녕하세요. 아터미아자 마케팅팀 입니다.
유쾌하고 행복했던 3기를 마무리하며, 4기 AZA프렌즈를 모집할 예정입니다.
이번 4기에도 많은 관심과 지원 부탁 드립니다.
---------------------------------
지원자격 : SNS사용하고 AZA를 사랑하는 소비자/사업자 누구나!
모집기간 : 2022년 5월 13일 ~ 23일
모집인원 : 00명
합격자발표 :2022년 5월 25일(수)
활동안내
1) 활동기간 : 2022년 6월 6일(월) ~ 9월 2일(금) 까지 약 3개월
2) 발대식 : 6월 3일(금) / 줌을 통해서 발대식 실시 (선정자 필수 사항)
활동내용
1) 사용중인 SNS에 1일 1피드 이상 아자 관련 게시글 공지
2) SNS을 활용하여 아자픽 및 기타 행사 상품 주 3회 이상 수시 홍보
3) 주변 사업자 및 소비자에게 구매상품 리뷰 독려
활동혜택
1) 활동 기간 내 아자몰 할인 쿠폰 발행
2) 활동내 굿 컨텐츠 별도 수시 시상
3) SNS 관련 컨텐츠 활용 교육 실시 (예정)
4) 우수 서포터즈 별도 시상 (개인/조 별도시상)
5) 활동 종료 후 서포터즈 비밀 밴드 초대 (비밀 할인링크 공유 및 반짝 쿠폰 공유)
6) 타 사업자들간의 정보공유 및 네트워크형성
7) AZA프렌즈 전용 굿즈 제공
AZA가 준비한 리뷰이벤트 2탄!
'매주 두 번 쏟아지는✌ 상콤달콤 리뷰 쿠폰'
✔이벤트 참여 조건
-일반리뷰&포토리뷰 둘 다 가능해요!
-행사기간내 구매한 상품이 아니여도 가능해요!
-여러번 작성해도 각각 모두 인정돼요!
-행사기간 내 찐후기를 남겨주신 모든 소비자
✔이벤트 정보
진행기간│4월13일 ~ 7월3일(3개월)
리뷰별 쿠폰│일반리뷰 - 300원 AZA쿠폰
포토리뷰 - 500원 AZA쿠폰
*증정쿠폰 중복사용이 가능합니다.
쿠폰지급일│매주 월요일, 목요일 11시
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
상품 구매 후 후기만 남겨주시면 상콤달콤 AZA쿠폰을 받으실 수 있습니다!
아자를 이용하시는 회원님들의 많은 참여 부탁드립니다!
*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
AZA가 준비한 후기 작성 이벤트
이벤트 1. 베스트 포토 후기 王
✔이벤트 참여 조건
- 사진이 첨부된 후기
- 3월 7일(월) ~ 4월 3일(일) 구매된 상품에 대하여 작성한 후기
- 진정성 있는 사진과 내용이라면 선정 확률이 UP!
✔이벤트 정보
진행 기간 │ 3월 7일(월) ~ 4월 3일(일)
당첨 발표 및 지급 │4월 10일 (일)
당첨 인원 │ 1등 / 2등 / 3등 - 0명 <찐 후기가 많을수록 선정자 수가 달라질 수 있습니다>
당첨 상품 │1등 - AZA쿠폰 20만원 / 2등 - AZA쿠폰 10만원 / 3등 - AZA쿠폰5만원
이벤트 2. 이벤트 100% 당첨! AZA가 드리는 VITA500!
✔이벤트 참여 조건
- 일반 후기 & 포토 후 기 둘 다 가능
- 행사 기간 내 구매한 상품이 아니어도 가능
- 여러 번 작성해도 각각 모두 인정
- 행사기간 내 찐 후기를 남겨주신 모든 소비자
✔이벤트 정보
진행 기간 │ 3월 7일(월) ~ 4월 3일(일)
당첨 상품 | AZA 500원 할인쿠폰
쿠폰지급일 │ 매주 월요일 오전 11시
*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
상품 구매 후 후기만 남겨주시면, AZA 쿠폰이 팡팡 쏟아집니다!
아자를 이용하시는 회원님들의 많은 참여 부탁드립니다!
당첨자 명단
※ 하단 입력란에 연락처 뒤 4자리를 검색하여 찾아보실 수 있습니다.
캐시백 금액 | 당첨자 | 연락처뒤 4자리 |
---|---|---|
200,000 | 가*희 | 2347 |
200,000 | 강*근 | 2991 |
200,000 | 강*모 | 3651 |
200,000 | 강*지 | 4438 |
200,000 | 권*근 | 6818 |
200,000 | 권*숙 | 0248 |
200,000 | 권*자 | 9873 |
200,000 | 김*곤 | 1933 |
200,000 | 김*광 | 1340 |
200,000 | 김*남 | 0147 |
200,000 | 김*남 | 6027 |
200,000 | 김*선 | 8905 |
200,000 | 김*수 | 2991 |
200,000 | 김*옥 | 1541 |
200,000 | 김*옥 | 3161 |
200,000 | 김*재 | 2386 |
200,000 | 김*정 | 5700 |
200,000 | 김*정 | 1474 |
200,000 | 김*중 | 3233 |
200,000 | 김*희 | 5502 |
200,000 | 동*영 | 3029 |
200,000 | 문*영 | 0570 |
200,000 | 문*희 | 8129 |
200,000 | 민*순 | 8098 |
200,000 | 민*훈 | 4221 |
200,000 | 박*도 | 1968 |
200,000 | 박*숙 | 5479 |
200,000 | 박*순 | 2671 |
200,000 | 박*영 | 4860 |
200,000 | 박*정 | 4637 |
200,000 | 배*숙 | 4950 |
200,000 | 백*희 | 7068 |
200,000 | 서*란 | 7028 |
200,000 | 서*필 | 4201 |
200,000 | 신*경 | 1826 |
200,000 | 양*이 | 1717 |
200,000 | 유*현 | 7580 |
200,000 | 윤*경 | 8688 |
200,000 | 윤*순 | 2536 |
200,000 | 윤*원 | 0412 |
200,000 | 이*민 | 1810 |
200,000 | 이*온 | 5033 |
200,000 | 이*정 | 6020 |
200,000 | 이*현 | 4260 |
200,000 | 이*혜 | 0692 |
200,000 | 이*호 | 0645 |
200,000 | 임*경 | 2724 |
200,000 | 정*금 | 7908 |
200,000 | 정*남 | 2296 |
200,000 | 정*식 | 0270 |
200,000 | 조*미 | 4846 |
200,000 | 조*진 | 7580 |
200,000 | 조*환 | 3489 |
200,000 | 차*미 | 5196 |
200,000 | 최*경 | 0653 |
